Panel
Aylık Finansal Özet
Aylara göre toplam gelir ve gider dağılımı.
Hayvan Cins Dağılımı
Hayvan Başına Üretim Verimi
Hayvanların üretim kayıtlarına göre tahmini gelirleri.
| KEC-0135 | Kilis | 13 | ₺3.680,00 |
| SIG-0210 | Montofon | 13 | ₺3.160,00 |
| KEC-0110 | Ankara Keçisi | 11 | ₺3.060,00 |
| KEC-0119 | Saanen | 12 | ₺2.880,00 |
| SIG-0207 | Kara Sığır | 13 | ₺2.820,00 |
Son Sağlık Kayıtları
| Tarih | Küpe No | Olay |
|---|---|---|
| 2025-07-16 | KOY-0061 | Hastalık |
| 2025-07-15 | KEC-0135 | Tedavi |
| 2025-07-15 | TAV-0375 | Parazit Tedavisi |
| 2025-07-15 | HIN-0429 | Hastalık |
| 2025-07-14 | KEC-0178 | Tedavi |
Son Üreme Kayıtları
| Tarih | Küpe No | Olay |
|---|---|---|
| 2025-07-14 | TAV-0435 | Tohumlama |
| 2025-07-13 | KOY-0003 | Gebelik Kontrolü |
| 2025-07-13 | SIG-0202 | Tohumlama |
| 2025-07-12 | KEC-0144 | Tohumlama |
| 2025-07-11 | KOY-0007 | Tohumlama |